| Número do Empenho | 120002 |
| Data de emissão | 20/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 6.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.500,00 |
| Valor Pago | R$ 6.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***064753** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO HOSPITALAR (INTERNACAO CIRURGICA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO |
| CPF/CNPJ | ***411360005** |
| Endereço | FERNANDO DE NORONHA, 2566, PRIMAVERA, 64007240 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |