SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 198
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109005 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 46.232,62 46.232,62 46.232,62 0,00 Detalhe
109004 09/01/2026 ***252260001** EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 Ordinário 6.067,00 6.067,00 6.067,00 0,00 Detalhe
109003 09/01/2026 ***471660001** MERCADINHO COELHO LTDA Ordinário 262,48 262,48 0,00 0,00 Detalhe
109003 09/01/2026 ***252260001** EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 Ordinário 5.408,00 5.408,00 5.408,00 0,00 Detalhe
109002 09/01/2026 ***497800001** ALTAIR INACIO DA COSTA Ordinário 4.875,00 4.875,00 4.875,00 0,00 Detalhe
109002 09/01/2026 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 412,73 412,73 412,73 0,00 Detalhe
109002 09/01/2026 ***296280001** MEDEIROS QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 520,00 520,00 0,00 0,00 Detalhe
109001 09/01/2026 ***660970001** MARCOS ROGERIO DE ARAUJO BARBOSA 02718208376 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
109001 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 10.261,91 10.261,91 10.261,91 0,00 Detalhe
109001 09/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 60.834,94 60.834,94 60.834,94 0,00 Detalhe
Totais: 137.874,68