SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 198
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
107001 07/01/2026 ***812630001** ADEMILTON ADEMAR COMBUSTIVEIS LTDA Ordinário 735,96 735,96 735,96 0,00 Detalhe
107001 07/01/2026 ***812630001** ADEMILTON ADEMAR COMBUSTIVEIS LTDA Ordinário 623,66 623,66 623,66 0,00 Detalhe
107005 07/01/2026 ***955480001** 53.495.548 FLAVIO DA SILVA LEAL Ordinário 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 Detalhe
107004 07/01/2026 ***812630001** ADEMILTON ADEMAR COMBUSTIVEIS LTDA Ordinário 12.260,00 12.260,00 12.260,00 0,00 Detalhe
107003 07/01/2026 ***812630001** ADEMILTON ADEMAR COMBUSTIVEIS LTDA Ordinário 7.820,44 7.820,44 7.820,44 0,00 Detalhe
106002 06/01/2026 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 17,28 17,28 17,28 0,00 Detalhe
106001 06/01/2026 ***368280001** L DE M SOUSA JUNIOR Ordinário 16.660,00 16.660,00 16.660,00 0,00 Detalhe
105001 05/01/2026 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 12.735,06 12.735,06 12.735,06 0,00 Detalhe
105004 05/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 16.550,13 16.550,13 16.550,13 0,00 Detalhe
105001 05/01/2026 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 7.473,86 7.473,86 7.473,86 0,00 Detalhe
Totais: 80.376,39