| Número do Empenho | 129001 |
| Data de emissão | 29/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.750,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.750,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***075083** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPORTE TECNICO NO SCPI, SIP, SIA, SSE, CONTRA CHEQUE ONLINE, NF ELETRONICA, BEM COMO SUPORTE E HOSPEDAGEM DOS APLICATIVOS EM NUVEM DATACENTER, REF. JANEIRO 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A O S SOFTWARE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***689800001** |
| Endereço | RUA JOQUEI CLUB, Nº. 299 URROBUSINESS, 299, JOCKEY, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE GESTAO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Planejamento e Orçamento |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIV.DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |