| Número do Empenho | 128005 |
| Data de emissão | 28/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 6.585,53 |
| Valor Liquidado | R$ 6.585,53 |
| Valor Pago | R$ 6.585,53 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***064753** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMUNERACAO DE SERVIDORES DA SEC MUN DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026, UND 05. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AVENIDA PEDRO MARTINS, 642, 0, CENTRO, |
| Cidade | MASSAPE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |