| Número do Empenho | 128007 |
| Data de emissão | 28/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.335,50 |
| Valor Liquidado | R$ 4.335,50 |
| Valor Pago | R$ 4.335,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***064753** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMUNERACAO DE FECHAMENTO 13º SALARIO DE SERVIDOR (AGENTE SAUDE PUBLICA) DA SEC. MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO 2026. UND 14. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AVENIDA PEDRO MARTINS, 642, 0, CENTRO, |
| Cidade | MASSAPE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DO PROGR.DE AG.COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |