| Número do Empenho | 127004 |
| Data de emissão | 27/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.800,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***064753** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM POLITICAS PUBLICAS DE GESTAO EM SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADR3 ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***483780001** |
| Endereço | SARGENTO HERMINIO SAMPAIO, 3100, PRESIDENTE KENNEDY, 60355512 |
| Cidade | FORTALEZA/CE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |