SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1416
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210004 10/02/2026 ***305813** MAISA JOSEFA DE CARVALHO SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
210004 10/02/2026 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 65,40 65,40 65,40 0,00 Detalhe
210004 10/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 5.785,58 5.785,58 5.785,58 0,00 Detalhe
210001 10/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 45.714,77 45.714,77 45.714,77 0,00 Detalhe
210003 10/02/2026 ***660970001** MARCOS ROGERIO DE ARAUJO BARBOSA 02718208376 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
210003 10/02/2026 ***701653** OLDAIR JOSE DE CARVALHO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
210001 10/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 8.513,65 8.513,65 8.513,65 0,00 Detalhe
210003 10/02/2026 ***812630001** ADEMILTON ADEMAR COMBUSTIVEIS LTDA Ordinário 231,27 231,27 231,27 0,00 Detalhe
210002 10/02/2026 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA Ordinário 944,44 944,44 944,44 0,00 Detalhe
210002 10/02/2026 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA Ordinário 2.124,99 2.124,99 2.124,99 0,00 Detalhe
Totais: 67.280,10