SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1893
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
202009 02/02/2026 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
202008 02/02/2026 ***451690001** CLARISSE DE CARVALHO VELOSO REIS Ordinário 8.236,74 8.236,74 8.236,74 0,00 Detalhe
202007 02/02/2026 ***451690001** CLARISSE DE CARVALHO VELOSO REIS Ordinário 9.599,78 9.599,78 9.599,78 0,00 Detalhe
202007 02/02/2026 ***959048** ZENAIDE DA SILVA CARDEAL Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
202006 02/02/2026 ***959048** ZENAIDE DA SILVA CARDEAL Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
202006 02/02/2026 ***855990001** 59.185.599 BENEDITO ESMERIO DE SOUZA JUNIOR Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
202005 02/02/2026 ***837750001** CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
202005 02/02/2026 ***451690001** CLARISSE DE CARVALHO VELOSO REIS Ordinário 5.528,64 5.528,64 5.528,64 0,00 Detalhe
202004 02/02/2026 ***451690001** CLARISSE DE CARVALHO VELOSO REIS Ordinário 4.524,86 4.524,86 4.524,86 0,00 Detalhe
202004 02/02/2026 ***356583** ANAEL VICTOR OS REIS Ordinário 368,42 368,42 368,42 0,00 Detalhe
Totais: 35.971,52