SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1893
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109010 09/01/2026 ***995443** JOSE MARIA DOS SANTOS JUNIOR Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
109009 09/01/2026 ***962403** FRANCISCO DAS CHAGAS G DA SILVA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
109008 09/01/2026 ***882603** JOSVALDO GONCALVES SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
109007 09/01/2026 ***893583** PAULO CESAR DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
109005 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 46.232,62 46.232,62 46.232,62 0,00 Detalhe
109004 09/01/2026 ***252260001** EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 Ordinário 6.067,00 6.067,00 6.067,00 0,00 Detalhe
109003 09/01/2026 ***471660001** MERCADINHO COELHO LTDA Ordinário 564,62 564,62 564,62 0,00 Detalhe
109003 09/01/2026 ***471660001** MERCADINHO COELHO LTDA Ordinário 262,48 262,48 262,48 0,00 Detalhe
109003 09/01/2026 ***252260001** EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 Ordinário 5.408,00 5.408,00 5.408,00 0,00 Detalhe
109002 09/01/2026 ***497800001** ALTAIR INACIO DA COSTA Ordinário 4.875,00 4.875,00 4.875,00 0,00 Detalhe
Totais: 70.309,72