SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1893
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
107003 07/01/2026 ***812630001** ADEMILTON ADEMAR COMBUSTIVEIS LTDA Ordinário 7.820,44 7.820,44 7.820,44 0,00 Detalhe
107005 07/01/2026 ***955480001** 53.495.548 FLAVIO DA SILVA LEAL Ordinário 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 Detalhe
107001 07/01/2026 ***812630001** ADEMILTON ADEMAR COMBUSTIVEIS LTDA Ordinário 12.011,80 12.011,80 12.011,80 0,00 Detalhe
107001 07/01/2026 ***812630001** ADEMILTON ADEMAR COMBUSTIVEIS LTDA Ordinário 623,66 623,66 623,66 0,00 Detalhe
107004 07/01/2026 ***812630001** ADEMILTON ADEMAR COMBUSTIVEIS LTDA Ordinário 12.260,00 12.260,00 12.260,00 0,00 Detalhe
107001 07/01/2026 ***812630001** ADEMILTON ADEMAR COMBUSTIVEIS LTDA Ordinário 735,96 735,96 735,96 0,00 Detalhe
107002 07/01/2026 ***584040001** NIEDJA MENDES PINHEIRO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
107002 07/01/2026 ***812630001** ADEMILTON ADEMAR COMBUSTIVEIS LTDA Ordinário 9.982,89 9.982,89 9.982,89 0,00 Detalhe
107002 07/01/2026 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 10.231,47 10.231,47 10.231,47 0,00 Detalhe
107001 07/01/2026 ***812630001** ADEMILTON ADEMAR COMBUSTIVEIS LTDA Ordinário 429,17 429,17 429,17 0,00 Detalhe
Totais: 62.595,39